Description
La Cannatonic a été conçue dans un premier temps pour des fins médicinales.
Elle est une hybride entre une G Haze 13 et une Kush.
A partir de 3€
La Cannatonic a été conçue dans un premier temps pour des fins médicinales.
Elle est une hybride entre une G Haze 13 et une Kush.
Poids | ND |
---|---|
Grammage | 1g, 5g, 10g, 20g |
Settings | Fleur de CBD - Cannatonic remove | Fleur de CBD - Og Kush remove | Fleur de CBD - Rollex OG remove | Fleur de CBD - Diesel Tonic remove | Fleur de CBD - Harlequin remove | Fleurs de CBD - GORILLA GLUE remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | A partir de 3€ | A partir de 3€ | A partir de 3€ | A partir de 3€ | A partir de 3€ | A partir de 3€ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panierouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SAVEURS:
BIENFAITS:
| SAVEURS
BIENFAITS
| SAVEURS:
BIENFAITS:
| SAVEURS:
BIENFAITS:
| SAVEURS Boisées, terreuses, légèrement torréfiées. Puissants parfums fruités, acidulés. BIENFAITS Douleurs et inflammations, stress, tensions négatives. | SAVEURS
BIENFAITS
| ||||||||||||||||||||||||
Contenu | La Cannatonic a été conçue dans un premier temps pour des fins médicinales. Elle est une hybride entre une G Haze 13 et une Kush. | Cette variété offre l’un des parfums les plus frais que la nature vous propose, rappelant la forêt. Ses arômes sont à la fois boisés, terreux et légèrement épicés, frappant directement vos papilles gustatives. Ses effets sont relaxants, analgésiques, anti-inflammatoires et calmants. Fréquemment utilisée pour des troubles psychologiques, des douleurs chroniques ainsi que des troubles du sommeil. | ||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|
|
|
|
|